Ils ont fait partie de l'association. Le courrier que nous leur
adressons nous revient avec la mention "N'habite pas à l'adresse
indiquée". Vous connaissez quelqu'un dans cette liste, signalez
lui que le Club des Anciens de Control Data souhaiterait avoir de ses nouvelles
!
Mise à jour le 06/12/2004.
| 107 | GALTIER Jean-Louis | 1932 | PAGES Denis |
| 270 | GUILHEM Christian | 1971 | DEFRETIN Gilles |
| 402 | PIEDELEU Gérard | 1991 | MALLET Albert |
| 415 | ARIELLE (BURETTE-CAILLEUX) Catherine | 2018 | NIQUET Lionel |
| 553 | POSSOT-BONNET Catherine | 2080 | CANONNE René |
| 584 | DODIN Denis | 2115 | TOYON Monique |
| 845 | GILARDEAU Didier | 2177 | BENMUSSA Paul |
| 900 | COLIN Daniel | 2244 | LARGEAS Laurence |
| 918 | CORDE Danielle | 2360 | HADDOW-TARASSOF Patricia |
| 932 | MANGEOT Christian | 2446 | SERVIGNAT Jean-Claude |
| 993 | SABBAH David | 2489 | TURCO-CASTAING Christine |
| 1073 | MADELENAT Danièle | 2563 | SEJOURNANT Pierre |
| 1144 | RABISSE Michèle | 2571 | SCRAGG John |
| 1204 | GUILLOUX Penny Lisa | 2688 | GALLAIS Frédérique |
| 1248 | WALCK Nelly | 2717 | LAMBERT Patrick |
| 1389 | VALLERY Patricia | 2799 | ARENS Jean-Pierre |
| 1403 | NICOUD Robert | 2839 | VOIR Jean-Marie |
| 1474 | COUDERC Jean Marie | 2966 | GABRILLAGUES Daniel |
| 1476 | PRETET-RIZOW Anne | 3125 | WOLFF Pierre |
| 1502 | LORNE Bernard | 3135 | JULIEN Philippe |
| 1507 | FERRAN Sylvaine | 3643 | MASSON Jean-Pierre |
| 1524 | CAPON Daniel | 3710 | LENNE Lionel |
| 1779 | BERGARA Jean-Marc | 3773 | MERCIER Caroline |
| 1801 | GOUGET Jean-François | 3779 | ARNAUD Christophe |
| 1851 | PRIVILEGGIO Dominique | 9005 | AUQUE André |
Vous voulez soumettre une recherche ? Vous avez retrouvé un ancien ! Ecrivez nous.